Cennik
KPiR / Ryczałt
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do 10 dokumentów | 250,00 zł | 307,50 zł |
do 20 dokumentów | 300,00 zł | 369,00 zł |
do 30 dokumentów | 400,00 zł | 492,00 zł |
do 50 dokumentów | 500,00 zł | 615,00 zł |
do 100 dokumentów | 700,00 zł | 861,00 zł |
Więcej? | do negocjacji |
Księgi Rachunkowe
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do 10 dokumentów | 500,00 zł | 615,00 zł |
do 20 dokumentów | 700,00 zł | 861,00 zł |
do 30 dokumentów | 900,00 zł | 1.107,00 zł |
do 50 dokumentów | 1.100,00 zł | 1.353,00 zł |
do 100 dokumentów | 1.500,00 zł | 1.845,00 zł |
Więcej? | do negocjacji |
Kadry i płace
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Umowa o pracę | 100,00 zł | 123,00 zł |
Umowa zlecenie | 50,00 zł | 61,50 zł |
Umowa o dzieło | 30,00 zł | 36,90 zł |
Deklaracje PIT-11, PIT-40 | 50,00 zł | 61,50 zł |
Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA | 100,00 zł | 123,00 zł |